17—4  分县市区商品进出口情况
                       2019年)
单位:万美元
             进出口总额
比上年增长
(%)
比上年增长
(%)
比上年增长
(%)
      224904 -2.6 177751 124.8 402655 29.9
      72522 -26.7 162663 179.4 235185 49.6
  琅 琊 区 7508 -2.6 1010 -55.7 8518 -14.7
  南 谯 区 6011 2.6 145 -83.9 6156 -8.9
  来 安 县 28270 21.8 5742 -31.0 34012 7.9
  全 椒 县 16596 17.1 2003 11.4 18599 16.5
  定 远 县 5703 64.0 136 -89.5 5839 22.4
  凤 阳 县 14385 58.4 359 -9.8 14744 55.6
  天 长 市 61227 4.3 5387 -0.5 66614 3.9
  明 光 市 12682 27.6 306 -38.0 12988 24.5
48 179